Su kodu 2025 pirmam užsakymui suteikiama 10% nuolaida
www.fb.com/buyit
info@buyit.lt

Buyit.LT

Internetinė prekių parduotuvė

Oro pagalvių valdymo blokas

Original price was: 249,90 €.Current price is: 145,90 €.

-42%

Oro pagalvių valdymo blokas

OEM Numeriai:

  • 4F0616013
  • 4Z7616013 
  • 4Z761600A

Liko 1

Kategorija:

Aprašymas

Oro pagalvių valdymo blokas

OEM Numeriai:

  • 4F0616013
  • 4Z7616013 
  • 4Z761600A

Tinka šiems modeliams:

  • Audi Allroad 4BH, C5 2.5 TDI quattro 2000/05-2005/08
  • Audi Allroad 4BH, C5 2.5 TDI quattro 2003/05-2005/08
  • Audi Allroad 4BH, C5 2.7 T quattro 2000/05-2005/08
  • Audi Allroad 4BH, C5 4.2 V8 quattro 2002/07-2005/08
  • AUDI C6/4F-A6           2006-2011
  • AUDI A6 QUATTRO     2006-2011
  • AUDI A8 D3 4E           2002-2010
  • AUDI S6                      2007-2011
  • AUDI D3/4E A8         2002-2009
  • AUDI S8                      2002-2009
  • Audi  ALLROAD QUATTRO A6/C5/4B   2001-2005
  • Audi A6 4F2, C6 3.0 2004/08-2006/05 2976 ccm, 160 KW, 218 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.0 quattro 2004/05-2006/05 2976 ccm, 160 KW, 218 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.0 TDI quattro 2004/05-2006/05 2967 ccm, 165 KW, 225 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.0 TDI quattro 2008/10-2011/03 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.0 TDI quattro 2004/05-2011/03 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.0 TDI quattro 2006/06-2008/10 2967 ccm, 171 KW, 233 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.0 TFSI quattro 2008/10-2011/03 2995 ccm, 220 KW, 299 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.0 TFSI quattro 2008/10-2011/03 2995 ccm, 213 KW, 290 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.2 FSI 2009/05-2011/03 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.2 FSI 2004/05-2009/05 3123 ccm, 188 KW, 255 PS
  • Audi A6 4F2, C6 3.2 FSI quattro 2004/05-2008/10 3123 ccm, 188 KW, 255 PS
  • Audi A6 4F2, C6 4.2 FSI quattro 2006/06-2011/03 4163 ccm, 257 KW, 350 PS
  • Audi A6 4F2, C6 4.2 quattro 2004/05-2006/05 4163 ccm, 246 KW, 335 PS
  • Audi A6 4F2, C6 RS6 quattro 2008/09-2010/08 4991 ccm, 426 KW, 580 PS
  • Audi A6 4F2, C6 S6 quattro 2006/03-2011/03 5204 ccm, 320 KW, 435 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2011/03 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2009/04-2011/03 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2008/10 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2008/11-2011/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2005/09-2006/06 1968 ccm, 89 KW, 121 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.0 TFSI 2005/06-2011/03 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.4 2004/05-2008/10 2393 ccm, 130 KW, 177 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.4 quattro 2005/01-2008/10 2393 ccm, 130 KW, 177 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2004/11-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2004/11-2011/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2008/10-2011/03 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI quattro 2008/10-2011/03 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI quattro 2004/11-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI quattro 2005/06-2011/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI 2008/10-2011/03 2773 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI 2006/11-2008/10 2773 ccm, 154 KW, 210 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI 2008/10-2011/03 2773 ccm, 162 KW, 220 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI quattro 2008/10-2011/03 2773 ccm, 140 KW, 190 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI quattro 2007/06-2008/10 2773 ccm, 154 KW, 210 PS
  • Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI quattro 2008/10-2011/03 2773 ccm, 162 KW, 220 PS

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Oro pagalvių valdymo blokas”
Palikite atsiliepima dabar kad gautumėte nuolaidų kupona!

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas